Jadwal Pendaftaran
Gelombang I | 1 Maret s.d 31 Mei 2025 |
Gelombang II | 2 Juni s.d 15 Juli 2025 |
Catatan : agenda sewaktu-waktu dapat berubah
Biaya Pendaftaran
Rincian Biaya | Program Keahlian/Kompetensi Keahlian | |||
Bisnis Manajemen | Teknologi | |||
Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | Teknik Otomotif | |
SPP BULAN JULI 2020 | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 |
1 STEL SERAGAM OLAHRAGA + ALMAMATER/PDH + SET ATRIBUT | Rp. 600.000 | Rp. 600.000 | Rp. 600.000 | Rp. 600.000 |
BIAYA AWAL TAHUN MPLS/CPD/KARTU PELAJAR | Rp. 565.000 | Rp. 565.000 | Rp. 565.000 | Rp. 565.000 |
PENGEMBANGAN SARANA PENDIDIKAN | Rp. 1.485.000 | Rp. 1.485.000 | Rp. 1.585.000 | Rp. 1.585.000 |
KEGIATAN OSIS + EKSTRA KURIKULER + PRAKTEK | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 |
KUNJUNGAN KERJA INDUSTRI | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 |
DSP | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
TOTAL KESELURUHAN | Rp. 3.550.000 | Rp. 3.550.000 | Rp. 3.650.000 | Rp. 3.650.000 |
Tata Cara Pembayaran
Khusus Alumni SMP Al-Hadi Bandung mendapatkan potongan biaya Rp. 1.000.000
1. Pembayaran Lunas
– Mendapatkan potongan biaya sebesar Rp. 650.000
2. Pembayaran dengan cara Angsuran
Dikenakan Biaya Pendaftaran Rp. 150.000,- + Biaya Awal Pendaftaran Rp. 750.000
Catatan : uang pendaftaran Rp. 150.000,- (Bila mengundurkan diri, tidak dapat diambil lagi)